■ 用途
◎ 主要用于中、低浓度有机肥、有机-无机肥及小规模的复混肥生产。
■ 设备简介
◎ 该机成球倾角可在40-50°范围内调节。具有成球率高、颗粒圆整均匀、操作直观、维修方便等特点。
■ 主要规格和技术参数:
型号 | HCL22 | HCL25 | HCL28 | HCL32 | HCL40 | HCL45 | HCL60 | |
成球 盘直径 (mm) | Φ2200 | Φ2500 | Φ2800 | Φ3200 | Φ4000 | Φ4500 | Φ6000 | |
生产能力 (t/h) | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-10 | |
主轴转速 (r/min) | 18 | 16.2 | 14.2 | 13.5 | 12.3 | 10 | 8.9 | |
盘体倾角 | 40-50 | 45 | ||||||
成球率 (%) | ≥85 | ≥80 | ||||||
配用电机 | 型号 | Y132M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y180L-4 | Y280S-4 |
功率 (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 75 | |
外形尺寸 (长L.×宽W.×高H.) (mm) | 2530×2100 | 2630×2600 | 2850×3020 | 3600×3030 | 4500×3300 | 5100×3700 | 6400×500 |
盘式造粒机HCL22-HCL60
联系我们联系方式
上一条:挤压造粒机HJY360-HJY800 | 下一条:针状肥挤压机 |